Telescopic Booms

Glass Packs – Generators – Welders – 4 Wheel Drive

MFGModelPlat. Hgt.Work Hgt.Horiz. ReachLift Cap.WXL Dim.Weight
GENIES-40/4540'/45'46'/51'31'8"/37'500 lbs./500 lbs.7'6" x 23'11"11,650/14,790 lbs.
SKYJACKSJ45 T45'51'39'9"500 lbs.7'6" x 28'10"14,830 lbs.
GENIES-45 XC44'50'36'2"660 lbs.8'2" x 31'1"16,300 lbs.
JLG400S/460SJ40/46'46'/52'34'7"/41'500 lbs./500 lbs.7'6.5" x 24'9"/7'6.5" x 29'12,650/15,580 lbs.
GENIES-60/6560'/65'66'/71'51'/55'500 lbs./500 lbs.7'11" x 27'2"20,690/22,270 lbs.
GENIES-60 X60'66'48'7"660 lbs.8'2" x 28'7"22,930 lbs.
GENIES-60 J60'66'40'6"660 lbs.8'2" x 31'10"16,650 lbs.
GENIES-65 XC65'71'54'2"660 lbs.8'2" x 32'25,160 lbs.
JLG600S/660SJ60'/66'66'/72'49'6"/56'9"500 lbs./500 lbs.7'11" x 27'11"/7'11" x 33'6"22,750/27,600 lbs.
SKYJACKSJ66 T66'72'57'500 lbs.8' x 33'11"26,700 lbs.
GENIES-80/8580'/85'86'/91'72'/77'500 lbs./500 lbs.7'11" x 36'8"33,380/35,860 lbs.
GENIES-80 X80'86'68'6"660 lbs.8'2" x 37'7"37,000 lbs.
GENIES-85 XC85'91'74'6"660 lbs.8'2" x 40'7"39,500 lbs.
JLG800S/860SJ80'/86'86'/92'71'/75'500 lbs.8'2" x 37'3"/8'2" x 40'33,200/36,400 lbs.
JLG1200SJP120'126'75'500 lbs./1000 lbs.12'6" x 34'11"40,900 lbs.
GENIES-125125'2"131'2"80'500 lbs.8'1" x 46'9"44,640 lbs.
JLG1350SJP135'141'80'500 lbs./1000 lbs.12'6" x 38'11"45,000 lbs.
GENIESX-135 XC135'141'90'660 lbs./1000 lbs.8'2" x 64'10"47,500 lbs.
GENIESX-150152'158'80'750 lbs.8'2" x 53'1"49,950 lbs.